Whatsminer M50 – 251 Error: Power Input Under-Voltage Protection 1
The Whatsminer M50 is one of the most reliable miners if you manage its heat properly. With a hashrate of around 110Th/s, it performs well, but after running for over 16 months, many units face issues due to prolonged exposure to high temperatures. Excess heat can slow down the hashrate or even damage the hashboard.
Repairing a damaged hashboard on the M50 usually costs between $150 – $300, and most repairs involve replacing faulty chips. To prevent issues, it’s important to keep the heatsinks clean, remove dust from the miner, and regularly maintain the unit. If you’re confident working with hashboards, reapplying thermal paste on the chips can also help reduce heat and extend the miner’s lifespan.
Whatsminer M50 250 error
Today’s focus is on the Whatsminer M50 251 error: Power Input Under-Voltage Protection 1 (code: 0x40000). Compared to hashboard failures, this issue is easier to repair, but the cost can still be similar since it often requires replacing the PSU.
As shown in the screenshot below, the Whatsminer was still hashing with the 251 error, but not at full hashrate.


The API log indicated that most chips were working fine, and there were no hashboard errors.
API LOG:
1970-01-01 08:00:28|4|206|Power input voltage error, vin: 0.00/0.00/0.00V
2025-09-23 21:44:09|4|251|Power input under-voltage protection 1. code: 0x40000
slot0:
(
slot: 0
freqs_avg: 588
temp: 67.88
chip_verify_diff: 31
work_count: 73446
nonce_count: 13463
nonce_before: 60
nonce_err_count: 1
nonce_err_crc_count: 0
nonce_err_repeat_count: 2
nonce_per_sec: 44
nonce_repeat_%: 0.014856
work_interval: 5000
work_actual_interval: 4126.35
Work Delay seconds: 0.000000
Work Delay Hash Loss%: 0.000000
C0 : freq:606 vol:330 temp:68 nonce:109 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C1 : freq:587 vol:330 temp:63 nonce:133 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C2 : freq:592 vol:328 temp:71 nonce:113 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C3 : freq:593 vol:332 temp:66 nonce:141 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C4 : freq:593 vol:335 temp:61 nonce:118 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.6%/ 0.0%
C5 : freq:594 vol:335 temp:59 nonce:155 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.6%/ 0.0%
C6 : freq:582 vol:333 temp:58 nonce:150 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C7 : freq:616 vol:331 temp:63 nonce:102 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C8 : freq:600 vol:333 temp:62 nonce:136 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.8%/ 0.0%
C9 : freq:607 vol:327 temp:64 nonce:124 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C10 : freq:593 vol:332 temp:69 nonce:113 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C11 : freq:569 vol:333 temp:61 nonce:131 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C12 : freq:568 vol:330 temp:63 nonce:114 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.1%/ 0.0%
C13 : freq:614 vol:328 temp:68 nonce:116 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.0%/ 0.0%
C14 : freq:596 vol:328 temp:64 nonce:112 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.6%/ 0.0%
C15 : freq:590 vol:332 temp:67 nonce:127 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 95.2%/ 0.0%
C16 : freq:605 vol:335 temp:69 nonce:99 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C17 : freq:577 vol:335 temp:66 nonce:119 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C18 : freq:590 vol:327 temp:69 nonce:108 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C19 : freq:581 vol:326 temp:69 nonce:122 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C20 : freq:605 vol:325 temp:70 nonce:129 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C21 : freq:600 vol:327 temp:71 nonce:114 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C22 : freq:575 vol:331 temp:71 nonce:125 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C23 : freq:595 vol:329 temp:70 nonce:126 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.9%/ 0.0%
C24 : freq:597 vol:328 temp:71 nonce:127 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C25 : freq:558 vol:329 temp:73 nonce:128 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.8%/ 0.0%
C26 : freq:608 vol:327 temp:73 nonce:140 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C27 : freq:593 vol:320 temp:74 nonce:125 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.8%/ 0.0%
C28 : freq:585 vol:323 temp:75 nonce:106 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.9%/ 0.0%
C29 : freq:596 vol:324 temp:74 nonce:116 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.8%/ 0.0%
C30 : freq:604 vol:317 temp:78 nonce:134 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C31 : freq:587 vol:318 temp:78 nonce:123 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C32 : freq:580 vol:321 temp:75 nonce:118 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.9%/ 0.0%
C33 : freq:604 vol:326 temp:78 nonce:116 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C34 : freq:552 vol:330 temp:77 nonce:129 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C35 : freq:605 vol:330 temp:78 nonce:125 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C36 : freq:584 vol:322 temp:76 nonce:126 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C37 : freq:590 vol:322 temp:78 nonce:124 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C38 : freq:596 vol:320 temp:79 nonce:93 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C39 : freq:600 vol:322 temp:80 nonce:121 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C40 : freq:567 vol:326 temp:77 nonce:111 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C41 : freq:580 vol:326 temp:80 nonce:124 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C42 : freq:579 vol:319 temp:81 nonce:121 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C43 : freq:574 vol:321 temp:79 nonce:146 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C44 : freq:599 vol:318 temp:80 nonce:120 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C45 : freq:593 vol:320 temp:82 nonce:119 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.4%/ 0.0%
C46 : freq:596 vol:322 temp:86 nonce:142 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C47 : freq:578 vol:325 temp:80 nonce:125 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C48 : freq:574 vol:320 temp:80 nonce:131 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.8%/ 0.0%
C49 : freq:561 vol:320 temp:82 nonce:118 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C50 : freq:591 vol:319 temp:82 nonce:97 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C51 : freq:549 vol:328 temp:83 nonce:90 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C52 : freq:602 vol:329 temp:85 nonce:113 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C53 : freq:601 vol:331 temp:81 nonce:132 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C54 : freq:625 vol:323 temp:87 nonce:140 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.8%/ 0.0%
C55 : freq:568 vol:320 temp:86 nonce:109 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 94.2%/ 0.0%
C56 : freq:555 vol:319 temp:84 nonce:120 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.6%/ 0.0%
C57 : freq:567 vol:313 temp:82 nonce:139 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.9%/ 0.0%
C58 : freq:576 vol:319 temp:84 nonce:117 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C59 : freq:601 vol:322 temp:85 nonce:129 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 95.8%/ 0.0%
C60 : freq:575 vol:319 temp:80 nonce:125 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.9%/ 0.0%
C61 : freq:596 vol:317 temp:86 nonce:131 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C62 : freq:588 vol:317 temp:84 nonce:116 error:1 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C63 : freq:550 vol:319 temp:81 nonce:120 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 95.4%/ 0.0%
C64 : freq:598 vol:321 temp:82 nonce:115 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.8%/ 0.0%
C65 : freq:590 vol:322 temp:81 nonce:109 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C66 : freq:559 vol:324 temp:80 nonce:136 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.8%/ 0.0%
C67 : freq:597 vol:324 temp:82 nonce:126 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C68 : freq:590 vol:322 temp:81 nonce:132 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C69 : freq:578 vol:317 temp:78 nonce:121 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C70 : freq:593 vol:320 temp:85 nonce:142 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.3%/ 0.0%
C71 : freq:569 vol:322 temp:78 nonce:112 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C72 : freq:607 vol:319 temp:77 nonce:111 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct:100.0%/ 0.0%
C73 : freq:574 vol:319 temp:78 nonce:125 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C74 : freq:578 vol:319 temp:78 nonce:123 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C75 : freq:577 vol:319 temp:77 nonce:122 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.4%/ 0.0%
C76 : freq:586 vol:322 temp:79 nonce:125 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C77 : freq:609 vol:322 temp:80 nonce:127 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C78 : freq:594 vol:330 temp:76 nonce:122 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.3%/ 0.0%
C79 : freq:593 vol:329 temp:79 nonce:122 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.3%/ 0.0%
C80 : freq:571 vol:329 temp:76 nonce:112 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C81 : freq:582 vol:319 temp:75 nonce:129 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C82 : freq:601 vol:323 temp:77 nonce:121 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.8%/ 0.0%
C83 : freq:599 vol:324 temp:75 nonce:109 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C84 : freq:603 vol:323 temp:75 nonce:117 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C85 : freq:577 vol:323 temp:75 nonce:115 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C86 : freq:581 vol:323 temp:73 nonce:135 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C87 : freq:589 vol:328 temp:72 nonce:107 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C88 : freq:553 vol:333 temp:72 nonce:101 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 88.0%/ 0.0%
C89 : freq:622 vol:330 temp:74 nonce:113 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 99.0%/ 0.0%
C90 : freq:610 vol:326 temp:69 nonce:101 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 98.9%/ 0.0%
C91 : freq:593 vol:327 temp:71 nonce:130 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C92 : freq:576 vol:328 temp:69 nonce:130 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C93 : freq:588 vol:326 temp:68 nonce:106 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.3%/ 0.0%
C94 : freq:574 vol:328 temp:68 nonce:127 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.1%/ 0.0%
C95 : freq:617 vol:330 temp:68 nonce:113 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.1%/ 0.0%
C96 : freq:623 vol:337 temp:66 nonce:142 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C97 : freq:547 vol:340 temp:67 nonce:105 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.2%/ 0.0%
C98 : freq:595 vol:338 temp:66 nonce:126 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.9%/ 0.0%
C99 : freq:585 vol:333 temp:64 nonce:123 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.1%/ 0.0%
C100: freq:571 vol:333 temp:64 nonce:101 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C101: freq:602 vol:334 temp:64 nonce:117 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C102: freq:598 vol:337 temp:61 nonce:117 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.3%/ 0.0%
C103: freq:547 vol:339 temp:61 nonce:122 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.8%/ 0.0%
C104: freq:628 vol:333 temp:62 nonce:116 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C105: freq:594 vol:340 temp:61 nonce:117 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C106: freq:568 vol:340 temp:59 nonce:112 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.6%/ 0.0%
C107: freq:599 vol:341 temp:66 nonce:132 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.3%/ 0.0%
C108: freq:581 vol:335 temp:57 nonce:115 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.3%/ 0.0%
C109: freq:584 vol:337 temp:57 nonce:122 error:0 crc:0 x:0 / 1 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C110: freq:601 vol:336 temp:63 nonce:138 error:0 crc:0 x:0 / 1 repeat:0 pct: 97.8%/ 0.0%
)
slot1:
(
slot: 1
freqs_avg: 533
temp: 64.88
chip_verify_diff: 15
work_count: 72022
nonce_count: 18643
nonce_before: 53
nonce_err_count: 0
nonce_err_crc_count: 0
nonce_err_repeat_count: 10
nonce_per_sec: 61
nonce_repeat_%: 0.053639
work_interval: 5000
work_actual_interval: 4207.94
Work Delay seconds: 0.000000
Work Delay Hash Loss%: 0.000000
C0 : freq:556 vol:334 temp:54 nonce:179 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C1 : freq:525 vol:333 temp:53 nonce:165 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C2 : freq:539 vol:333 temp:60 nonce:182 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 99.8%/ 0.0%
C3 : freq:540 vol:334 temp:56 nonce:182 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 99.0%/ 0.0%
C4 : freq:526 vol:339 temp:54 nonce:165 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C5 : freq:538 vol:337 temp:55 nonce:158 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C6 : freq:535 vol:333 temp:56 nonce:155 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C7 : freq:542 vol:332 temp:56 nonce:186 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.2%/ 0.0%
C8 : freq:536 vol:331 temp:56 nonce:157 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.8%/ 0.0%
C9 : freq:546 vol:333 temp:57 nonce:147 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C10 : freq:544 vol:337 temp:57 nonce:191 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C11 : freq:530 vol:336 temp:56 nonce:168 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C12 : freq:528 vol:334 temp:58 nonce:160 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.3%/ 0.0%
C13 : freq:550 vol:333 temp:59 nonce:179 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C14 : freq:537 vol:333 temp:60 nonce:179 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C15 : freq:537 vol:334 temp:61 nonce:147 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C16 : freq:533 vol:337 temp:61 nonce:158 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C17 : freq:548 vol:334 temp:62 nonce:192 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.2%/ 0.0%
C18 : freq:525 vol:335 temp:63 nonce:154 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C19 : freq:532 vol:331 temp:63 nonce:165 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C20 : freq:543 vol:329 temp:63 nonce:182 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C21 : freq:526 vol:330 temp:65 nonce:129 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C22 : freq:537 vol:333 temp:65 nonce:178 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C23 : freq:552 vol:331 temp:65 nonce:199 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C24 : freq:523 vol:331 temp:67 nonce:177 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C25 : freq:554 vol:329 temp:67 nonce:181 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C26 : freq:524 vol:330 temp:65 nonce:159 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C27 : freq:515 vol:326 temp:68 nonce:142 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C28 : freq:549 vol:331 temp:69 nonce:173 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C29 : freq:548 vol:328 temp:68 nonce:197 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C30 : freq:550 vol:324 temp:70 nonce:194 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C31 : freq:553 vol:324 temp:70 nonce:154 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C32 : freq:514 vol:327 temp:68 nonce:145 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C33 : freq:511 vol:328 temp:70 nonce:140 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.5%/ 0.0%
C34 : freq:552 vol:330 temp:72 nonce:208 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.1%/ 0.0%
C35 : freq:541 vol:332 temp:71 nonce:163 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C36 : freq:530 vol:327 temp:73 nonce:167 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.8%/ 0.0%
C37 : freq:536 vol:327 temp:75 nonce:174 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C38 : freq:525 vol:327 temp:71 nonce:148 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.8%/ 0.0%
C39 : freq:531 vol:322 temp:71 nonce:145 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C40 : freq:503 vol:325 temp:78 nonce:137 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C41 : freq:566 vol:325 temp:75 nonce:171 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.6%/ 0.0%
C42 : freq:541 vol:330 temp:75 nonce:148 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.8%/ 0.0%
C43 : freq:521 vol:332 temp:76 nonce:152 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.5%/ 0.0%
C44 : freq:519 vol:331 temp:73 nonce:164 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C45 : freq:541 vol:322 temp:74 nonce:189 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C46 : freq:536 vol:326 temp:76 nonce:159 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C47 : freq:530 vol:328 temp:74 nonce:175 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.4%/ 0.0%
C48 : freq:516 vol:326 temp:76 nonce:155 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.8%/ 0.0%
C49 : freq:555 vol:326 temp:76 nonce:193 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C50 : freq:521 vol:326 temp:74 nonce:181 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.8%/ 0.0%
C51 : freq:527 vol:322 temp:78 nonce:150 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.4%/ 0.0%
C52 : freq:546 vol:325 temp:80 nonce:164 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 95.4%/ 0.0%
C53 : freq:540 vol:327 temp:76 nonce:168 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.6%/ 0.0%
C54 : freq:568 vol:321 temp:84 nonce:194 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C55 : freq:527 vol:318 temp:82 nonce:198 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 99.4%/ 0.0%
C56 : freq:485 vol:318 temp:79 nonce:129 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 99.7%/ 0.0%
C57 : freq:497 vol:319 temp:84 nonce:154 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 98.7%/ 0.0%
C58 : freq:512 vol:325 temp:81 nonce:152 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 99.2%/ 0.0%
C59 : freq:559 vol:327 temp:86 nonce:182 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 99.2%/ 0.0%
C60 : freq:520 vol:326 temp:81 nonce:164 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C61 : freq:526 vol:326 temp:76 nonce:174 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.3%/ 0.0%
C62 : freq:536 vol:326 temp:78 nonce:193 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.4%/ 0.0%
C63 : freq:517 vol:324 temp:77 nonce:171 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C64 : freq:509 vol:327 temp:78 nonce:150 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C65 : freq:556 vol:327 temp:83 nonce:195 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.4%/ 0.0%
C66 : freq:554 vol:325 temp:86 nonce:180 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C67 : freq:507 vol:327 temp:75 nonce:160 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C68 : freq:537 vol:326 temp:75 nonce:172 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C69 : freq:521 vol:322 temp:76 nonce:164 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C70 : freq:550 vol:326 temp:76 nonce:189 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C71 : freq:515 vol:328 temp:77 nonce:155 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.4%/ 0.0%
C72 : freq:544 vol:323 temp:79 nonce:175 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C73 : freq:536 vol:323 temp:77 nonce:157 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.7%/ 0.0%
C74 : freq:524 vol:325 temp:74 nonce:173 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.4%/ 0.0%
C75 : freq:551 vol:322 temp:74 nonce:184 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C76 : freq:526 vol:327 temp:72 nonce:165 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.1%/ 0.0%
C77 : freq:526 vol:328 temp:78 nonce:171 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 96.8%/ 0.0%
C78 : freq:543 vol:322 temp:71 nonce:190 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.7%/ 0.0%
C79 : freq:528 vol:324 temp:71 nonce:159 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.4%/ 0.0%
C80 : freq:542 vol:322 temp:73 nonce:161 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C81 : freq:542 vol:322 temp:67 nonce:180 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 97.6%/ 0.0%
C82 : freq:556 vol:325 temp:69 nonce:190 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C83 : freq:514 vol:328 temp:69 nonce:133 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.2%/ 0.0%
C84 : freq:526 vol:331 temp:69 nonce:151 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 93.8%/ 0.0%
C85 : freq:522 vol:332 temp:68 nonce:181 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 99.0%/ 0.0%
C86 : freq:550 vol:330 temp:68 nonce:164 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.6%/ 0.0%
C87 : freq:532 vol:326 temp:66 nonce:177 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C88 : freq:522 vol:330 temp:67 nonce:160 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:0 pct: 98.9%/ 0.0%
C89 : freq:535 vol:330 temp:69 nonce:173 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 98.4%/ 0.0%
C90 : freq:548 vol:326 temp:67 nonce:176 error:0 crc:0 x:0 / 0 repeat:1 pct: 97.1%/ 0.0%
